Ultraschallgaszähler USM GT400 | |
---|---|
Gas vettore | Elio Argon come secondo gas vettore per PGC 9304 |
Pressioni in ingresso | gas vettore 5,5 bar, gas campione 2-3 bar |
Computer di analisi | 19" rack 3 HE (48 TE) Touchscreen Testi di aiuto per tutti i parametri Display cliente liberamente programmabile e archivi utenti per un massimo di 20 valori Ingressi digitali e analogici per l'elaborazione di segnali esterni (ad es. manometro a contatto) e valori di misura (ad es. punto di rugiada) |
Segnali di uscita | Interfaccia Ethernet Interfacce seriali Interfaccia DSfG secondo DVGWG 485 Interfaccia Modbus Uscite digitali ed analogiche per l'uscita di qualsiasi segnale e valore |
Lorem | Lipsum |
Componente | Percentuale (mol%) | |||
---|---|---|---|---|
PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
Azoto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
Metano | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
Anidride carbonica | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
Ethane | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Propano | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
iso-butano | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
n-Butane | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
neo-pentano | 0 - 0,08 | - | a n-butano | a n-butano |
iso-pentano | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentano | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
Esano | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
Eptano | - | - | - | - |
Octane | - | - | - | - |
Nonane | - | - | - | - |
Ossigeno | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Idrogeno | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
Elio | - | - | - | 0 - 1 |
Lorem | Lipsum |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (5.4 mb)
RMGViewGC Version 2.X.X
up to Controller SW 2.003-101
Software, zip (26.7 mb)