Ultraschallgaszähler USM GT400 | |
---|---|
Gaz vecteur | L'hélium argon comme second gaz porteur pour le PGC 9304 |
Pressions d'entrée | gaz porteur 5,5 bar, gaz de prélèvement 2-3 bar |
Ordinateur d'analyse | Rack 19" 3 HE (48 TE) Écran tactile Textes d'aide pour tous les paramètres Affichage client et archives utilisateur librement programmables pour un maximum de 20 valeurs Entrées numériques et analogiques pour le traitement des signaux externes (par exemple, manomètre à contact) et des valeurs mesurées (par exemple, point de rosée) |
Signaux de sortie | Interface Ethernet Interfaces série Interface DSfG selon la norme DVGWG 485 Interface Modbus Sorties numériques et analogiques pour la sortie de tous les signaux et valeurs |
Lorem | Lipsum |
Composante | Anteile (mol%) | |||
---|---|---|---|---|
PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
Azote | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
Méthane | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
Dioxyde de carbone | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
Ethane | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Propane | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
iso-butane | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
n-Butane | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
néo-pentane | 0 - 0,08 | - | au n-butane | au n-butane |
iso-pentane | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentane | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
Hexane | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
Heptane | - | - | - | - |
Octane | - | - | - | - |
Nonane | - | - | - | - |
Oxygène | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Hydrogène | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
Hélium | - | - | - | 0 - 1 |
Lorem | Lipsum |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (5.4 mb)
RMGViewGC Version 2.X.X
up to Controller SW 2.003-101
Software, zip (26.7 mb)