Composants du gaz | Plage de mesure [%]. |
---|---|
Azote | 0-25 |
Méthane | 55-100 |
Dioxyde de carbone | 0-12 |
Ethane | 0-15 |
Propane | 0-9 |
i-Butane | 0-4 |
n-Butane | 0-4 |
i-Pentane | 0-0,3 |
n-Pentane | 0-0,3 |
Hexane | 0-0,3 |
Oxygène | 0-5 |
Hydrogène | 0-20 |
Hélium | 0-1 |
Lorem | Lipsum |
Valeur calorifique (transfert de la garde) | 6,15 – 16,15 kWh/m3 |
Densité standard (transfert de la garde) | 0,58 – 1,26 kg/m3 |
Lorem | Lipsum |
Pouvoir calorifique | |
Numéro de Wobbe | |
Indice de méthane | |
Lorem | Lipsum |