Componentes de gas | Rango de medición [%]. |
---|---|
Nitrógeno | 0-25 |
Metano | 55-100 |
Dióxido de carbono | 0-12 |
Ethane | 0-15 |
Propano | 0-9 |
i-Butane | 0-4 |
n-Butano | 0-4 |
i-Pentane | 0-0,3 |
n-Pentane | 0-0,3 |
Hexano | 0-0,3 |
Oxígeno | 0-5 |
Hidrógeno | 0-20 |
Helio | 0-1 |
Lorem | Lipsum |
Valor calorífico (transferencia de custodia) | 6,15 – 16,15 kWh/m3 |
Densidad estándar (transferencia de custodia) | 0,58 – 1,26 kg/m3 |
Lorem | Lipsum |
Valor calorífico | |
Número de Wobbe | |
El número de metano | |
Lorem | Lipsum |