Ultraschallgaszähler USM GT400 | |
---|---|
Gas de transporte | El helio-argón como segundo gas portador para el PGC 9304 |
Presiones de entrada | gas portador 5,5 bar, gas de muestra 2-3 bar |
Computadora de análisis | 19" rack 3 HE (48 TE) Pantalla táctil Textos de ayuda para todos los parámetros Pantalla de cliente y archivos de usuario libremente programables para hasta 20 valores Entradas digitales y analógicas para el procesamiento de señales externas (por ejemplo, el medidor de presión de contacto) y valores medidos (por ejemplo, el punto de rocío) |
Señales de salida | Interfaz Ethernet Interfaces en serie Interfaz DSfG según DVGWG 485 Interfaz Modbus Salidas digitales y analógicas para la salida de cualquier señal y valor |
Lorem | Lipsum |
Componente | Porcentaje (mol%) | |||
---|---|---|---|---|
PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
Nitrógeno | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
Metano | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
Dióxido de carbono | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
Ethane | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Propano | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
iso-butano | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
n-Butano | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
neo-pentano | 0 - 0,08 | - | a n-butano | a n-butano |
iso-pentano | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentane | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
Hexano | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
Heptano | - | - | - | - |
Octano | - | - | - | - |
Nonane | - | - | - | - |
Oxígeno | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Hidrógeno | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
Helio | - | - | - | 0 - 1 |
Lorem | Lipsum |
RMGViewGC Version 3.X.X
from Controller SW 2.005-103
Software, zip (5.4 mb)
RMGViewGC Version 3.X.X
up to Controller SW 2.003-101
Software, zip (26.7 mb)