Ultraschallgaszähler USM GT400 | |
---|---|
Trägergas | Helium Argon als zweites Trägergas beim PGC 9304 |
Eingangsdrücke | Trägergas 5,5 bar, Messgas 2-3 bar |
Analysenrechner | 19"-Einschub 3 HE (48 TE) Touchscreen Hilfstexte zu allen Parametern Frei programmierbare Kundenanzeige und Benutzerarchive für bis zu 20 Werte Digitale und analoge Eingänge zur Verarbeitung externer Signale (z.B. Kontaktmanometer) und Messwerte (z.B. Taupunkt) |
Ausgangssignale | Ethernet-Schnittstelle Serielle Schnittstellen DSfG-Schnittstelle nach DVGWG 485 Modbus-Schnittstelle Digitale und analoge Ausgänge zur Ausgabe beliebiger Signale und Werte |
Lorem | Lipsum |
Komponente | Anteile (mol%) | |||
---|---|---|---|---|
PGC 9301 | PGC 9302 | PGC 9303 | PGC 9304 | |
Stickstoff | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 25 |
Methan | 65 - 100 | 70 - 100 | 65 - 100 | 55 - 100 |
Kohlendioxid | 0 - 10 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 12 |
Ethan | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 | 0 - 15 |
Propan | 0 - 5,5 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 9 |
iso-Butan | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
n-Butan | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 |
neo-Pentan | 0 - 0,08 | - | zu n-Butan | zu n-Butan |
iso-Pentan | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
n-Pentan | 0 - 0,15 | - | 0 - 0,15 | 0 - 0,3 |
Hexan | 0 - 0,3* | - | 0 - 0,3* | 0 - 0,3* |
Heptan | - | - | - | - |
Oktan | - | - | - | - |
Nonan | - | - | - | - |
Sauerstoff | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 5 |
Wasserstoff | - | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 20 |
Helium | - | - | - | 0 - 1 |
Lorem | Lipsum |
RMGViewGC Version 3.X.X
ab Controller SW 2.005-103
Software, zip (5.4 mb)
RMGViewGC Version 2.X.X
bis Controller SW 2.003-101
Software, zip (26.7 mb)